
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SKO - 238 | 5834 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 237 | 7741 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SKO - 236 | 2316 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKO - 235 | 3362 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKO - 234 | 8192 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKO - 233 | 9711 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SKO - 232 | 7214 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SKO - 231 | 4563 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SKO - 230 | 0532 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SKO - 229 | 8312 |
