
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 294 | 2867 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHG6D - 293 | 2400 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHG6D - 292 | 4305 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHG6D - 291 | 9351 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHG6D - 290 | 9216 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 289 | 5693 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 288 | 4823 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 287 | 6344 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHG6D - 286 | 7159 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHG6D - 285 | 1904 |
